Some of us project a particular height on the internet, but just how tall is everyone?
| Guesses | |
|---|---|
| ceej | 505 |
| Matt Stauffer | 145 |
| Justin Jackson | 136 |
| Ben Holmen | 131 |
| James Brooks | 110 |
| Ian Landsman | 102 |
| Daniel Coulbourne | 88 |
| PHP Community | 81 |
| Zuzana Kunckova | 78 |
| Eric L. Barnes | 76 |
| Avg. error | |
|---|---|
| Shady Inference π« | 0β |
| Dave Hicking | ΒΌβ |
| Keith Damiani | ΒΌβ |
| Moni π | ΒΌβ |
| Kay Markschies | ΒΌβ |
| Jan Boesch | ΒΌβ |
| Brian Casel | ΒΌβ |
| Chris Morrell | Β½β |
| Andrew Schmelyun | Β½β |
| Matt Stenson | Β½β |
| Avg. error | |
|---|---|
| PHP Community | 5β 6β |
| ayla but bsky pds | 5β 3ΒΎβ |
| Hen Bolmen | 3β 10ΒΎβ |
| Matthew Hailwood | 2β 5Β½β |
| Andrew Young π¨π¦ | 2β 1ΒΎβ |
| Max Cerrina | 1β 8ΒΌβ |
| Alex Hillman | 1β 7ΒΌβ |
| brandon | 1β 6ΒΎβ |
| Bernhard Kraemer | 1β 4ΒΌβ |
| Jess Archer | 1β 3Β½β |
| Overestimated by | |
|---|---|
| Eric L. Barnes | 3β |
| Karl M. | 2ΒΎβ |
| Andy Newhouse | 2ΒΎβ |
| Merott | 1ΒΌβ |
| Andrew Feeney | 1ΒΌβ |
| Florian Beer | 1ΒΌβ |
| Michelle Sanver | 1β |
| Michael Dyrynda | 1β |
| Richard | 1β |
| Justin Jackson | 1β |
| Underestimated by | |
|---|---|
| PHP Community | 5β 6β |
| ayla but bsky pds | 5β 3ΒΎβ |
| Hen Bolmen | 3β 10ΒΎβ |
| Matthew Hailwood | 2β 5Β½β |
| Andrew Young π¨π¦ | 2β 1ΒΎβ |
| Max Cerrina | 1β 8ΒΌβ |
| Alex Hillman | 1β 7ΒΌβ |
| brandon | 1β 6ΒΎβ |
| Bernhard Kraemer | 1β 4ΒΌβ |
| Jess Archer | 1β 3Β½β |
| Height | |
|---|---|
| cordy online | 5β 1β |
| Michelle Sanver | 5β 1β |
| Matt Trask | 5β 2β |
| Marcy Lina | 5β 2β |
| Andy Newhouse | 5β 2β |
| Max Cerrina | 5β 2β |
| Ram Ratan Maurya | 5β 3β |
| Michele Hansen | 5β 3β |
| Daryl Legion {php, vue}β‘ | 5β 3β |
| Eric L. Barnes | 5β 4β |
| Height | |
|---|---|
| PHP Community | 10β 3β |
| Sebastian Schlein | 6β 7Β½β |
| Bernhard Kraemer | 6β 7Β½β |
| Hen Bolmen | 6β 7β |
| Ben Holmen | 6β 5ΒΎβ |
| Matthew Hailwood | 6β 5β |
| Daniel Coulbourne | 6β 5β |
| Will King | 6β 4β |
| 6β 4β | |
| Ian Landsman | 6β 4β |